日本FP協会AFP・CFP®継続教育と継続教育講座
AFPまたはCFP資格の更新を希望する認定者は、2年間でAFP認定者15単位、CFP認定者30単位の継続教育を受講しなければなりません。
下記講座を受講・修了されますと、修了証とともに「継続教育研修受講証明書」を当社より発行いたしますので、お手元に保管しておいてください。後日、日本 FP協会よりAFP・CFP資格の更新書類が届いた際に、お送りした「継続教育研修受講証明書」を参考に更新手続きをしてください。
なお、「継続教育研修受講証明書」を遅滞なくお送りするために、継続教育講座として下記の講座をお申込みの際は、お申込みフォームのメモ欄に「『AFP』もしくは『CFP』継続教育希望」と必ず明記してください(お電話の際は係の者にお申し出ください)。
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
※最短でのFP継続教育単位取得には、「FPフォローアップ講座 インターネットコース」がおすすめです。詳しくは【こちら】をご覧ください。
下記講座を受講・修了されますと、修了証とともに「継続教育研修受講証明書」を当社より発行いたしますので、お手元に保管しておいてください。後日、日本 FP協会よりAFP・CFP資格の更新書類が届いた際に、お送りした「継続教育研修受講証明書」を参考に更新手続きをしてください。
なお、「継続教育研修受講証明書」を遅滞なくお送りするために、継続教育講座として下記の講座をお申込みの際は、お申込みフォームのメモ欄に「『AFP』もしくは『CFP』継続教育希望」と必ず明記してください(お電話の際は係の者にお申し出ください)。
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
※最短でのFP継続教育単位取得には、「FPフォローアップ講座 インターネットコース」がおすすめです。詳しくは【こちら】をご覧ください。
AFP・CFP®継続教育講座一覧
| 実務と倫理 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| カスタマーハラスメント対策がよくわかる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 高齢のお客様への資産運用提案に自信がつく講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 高齢のお客様への資産運用提案に自信がつく講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 取引時確認の手続きに強くなる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 取引時確認の手続きに強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| <ラクラク理解できる!>金融機関行職員のための「マイナンバー」がよく分かる講座 | 9,900円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| <ラクラク理解できる!>金融機関行職員のための「マイナンバー」がよく分かる講座 | 11,000円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| 窓口での「金融犯罪防止」講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 窓口での「金融犯罪防止」講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 営業店での不祥事防止マネジメント講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 営業店での不祥事防止マネジメント講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| しっかり守ろう!「仕事のルール」講座 | 8,800円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース7 FP実務と倫理 | 1,100円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| 相続・事業承継設計 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| 相続預金の流出を防ぐ講座 | 12,100円(税込) | 単位 |
|
| お客さまの相続手続きがよくわかる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| お客さまの相続手続きがよくわかる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| 会話で社長を動かす 事業承継支援講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 会話で社長を動かす 事業承継支援講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 相続手続き&アドバイスが得意になる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:12.5単位 |
|
| 相続手続き&アドバイスが得意になる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:12.5単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース6 相続・事業承継設計 | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| ライフプランニング・リタイアメントプランニング | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| 「手形・小切手廃止」と取引先アドバイス講座 | 7,700円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 「手形・小切手廃止」と取引先アドバイス講座 | 8,800円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 金融庁「業種別支援の着眼点」を活用した本業支援マスター講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 金融庁「業種別支援の着眼点」を活用した本業支援マスター講座 | 12,100円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 粉飾決算の気づき方&見抜き方がよくわかる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 粉飾決算の気づき方&見抜き方がよくわかる講座 | 12,100円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位単位 |
|
| 運転資金・設備資金の「融資力」を高める講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| 運転資金・設備資金の「融資力」を高める講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| 業種別・資金ニーズ別に学ぶ! 融資開拓のアプローチ& 融資書類の見方に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 業種別・資金ニーズ別に学ぶ! 融資開拓のアプローチ& 融資書類の見方に強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 経営者保証の取扱いマスター講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 経営者保証の取扱いマスター講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| トーク例で学ぶ! サステナブル投融資の提案に強くなる講座 | 8,800円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:13.0単位 |
|
| トーク例で学ぶ! サステナブル投融資の提案に強くなる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:13.0単位 |
|
| マネロンや反社対策に必須!法人の実態確認に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| マネロンや反社対策に必須!法人の実態確認に強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 〈トーク例で学ぶ〉業種別・顧客別のDX支援に強くなる講座 | 7,700円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| 〈トーク例で学ぶ〉業種別・顧客別のDX支援に強くなる講座 | 8,800円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| 年金口座の獲得とメイン化推進講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 年金口座の獲得とメイン化推進講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 個人向けローンの営業に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 個人向けローンの営業に強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 女性行員のための「融資渉外」が得意になる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 女性行員のための「融資渉外」が得意になる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| iDeCoの提案セールスに強くなる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:9単位 |
|
| iDeCoの提案セールスに強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:9単位 |
|
| ビジネスケアラーのための仕事と介護を両立する講座(旧:仕事と介護を両立するための講座) | 9,900円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| ビジネスケアラーのための仕事と介護を両立するための講座(旧:仕事を介護を両立するための講座) | 11,000円(税込) | AFP:2.5単位/CFP®:2.5単位 |
|
| 高齢者取引のトラブル防止に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 高齢者取引のトラブル防止に強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 住宅ローンに強くなる講座 | 17,600円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース3 ライフプランニング/リタイアメントプランニング | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| タックスプランニング | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| インボイス&取引先支援をマスターする講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| インボイス&取引先支援をマスターする講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:10.5単位 |
|
| キャッシュフロー分析に強くなる講座 | 16,500円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| イラストによる決算書の読み方講座 | 19,800円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース5 タックスプランニング | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| 不動産運用設計 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| 適切な不動産融資の取扱いをマスターする講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位 |
|
| 適切な不動産融資の取扱いをマスターする講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位 |
|
| 不動産を見る目を養う講座 | 17,600円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース2 不動産運用設計 | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| 金融資産運用設計 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| 会話例で学ぶ ゼロからの投信セールス実践講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位単位 |
|
| 会話例で学ぶ ゼロからの投信セールス実践講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位単位 |
|
| 「金利ある世界」がよくわかる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 「金利ある世界」がよくわかる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位単位 |
|
| 新NISAの提案に強くなる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| 新NISAの提案に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| NISA・iDeCo・積立投信を活用した資産運用提案をマスターする講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| NISA・iDeCo・積立投信を活用した資産運用提案をマスターする講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| インフレ・円安を踏まえた預かり資産のアプローチ&提案に強くなる講座 | 8,800円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| インフレ・円安を踏まえた預かり資産のアプローチ&提案に強くなる講座 | 9,900円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位 |
|
| ファイナンシャル・ゴールをかなえる資産運用アドバイス実践講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| ファイナンシャル・ゴールをかなえる資産運用アドバイス実践講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 「重要情報シート」を活用した預かり資産提案講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位 |
|
| 本当にわかりやすい投信の説明が身につく講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 本当にわかりやすい投信の説明が身につく講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 相場変動時の預かり資産セールス&フォロー講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 相場変動時の預かり資産セールス&フォロー講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 人生100年時代を徹底サポート! 世代別資産運用相談に強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 人生100年時代を徹底サポート! 世代別資産運用相談に強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 「戦略的雑談」で預かり資産の提案力を高める講座 | 11,000円(税込) | AFP:6単位/CFP®:6単位 |
|
| 「戦略的雑談」で預かり資産の提案力を高める講座 | 13,200円(税込) | AFP:6単位/CFP®:6単位 |
|
| 「顧客本位の業務運営」に則った 預かり資産提案講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 「顧客本位の業務運営」に則った 預かり資産提案講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 窓口・渉外担当者のための 預かり資産セールスが得意になる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 窓口・渉外担当者のための 預かり資産セールスが得意になる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| テラーレベルアップ講座 | 18,700円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース1 金融資産運用設計 | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| リスクと保険 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| 外貨建て保険の説明トーク&販売ルールに強くなる講座 | 11,000円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| 外貨建て保険の説明トーク&販売ルールに強くなる講座 | 13,200円(税込) | AFP:7.5単位/CFP®:15単位 |
|
| FPフォローアップ講座 コース4 リスクと保険 | 1,650円(税込) | AFP:3単位/CFP®:3単位 |
|
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講料 | 取得単位数 | |
| FPフォローアップ講座 全7コース一括受講 | 8,800円(税込) | AFP:20.5単位/CFP®:20.5単位 |
|





